行情分析
-
1年前
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0552 | 1.0542 | 1.2196 | 1.2178 |
1.0557 | 1.0537 | 1.2205 | 1.2168 |
1.0561 | 1.0532 | 1.2215 | 1.2159 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.5477 | 148.3687 | 0.9137 | 0.9115 |
148.6233 | 148.2653 | 0.9148 | 0.9103 |
148.7267 | 148.1897 | 0.9159 | 0.9093 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1823.1870 | 1819.4070 | 21.0323 | 20.9223 |
1825.0830 | 1817.5230 | 21.0827 | 20.8627 |
1826.9670 | 1815.6270 | 21.1423 | 20.8123 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:https://www.crsnmt.cn/article/5370.html