行情分析
-
1年前
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0598 | 1.0588 | 1.2167 | 1.2157 |
1.0602 | 1.0582 | 1.2171 | 1.2152 |
1.0608 | 1.0578 | 1.2177 | 1.2147 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.9167 | 149.8037 | 0.8935 | 0.8926 |
149.9753 | 149.7493 | 0.8938 | 0.8920 |
150.0297 | 149.6907 | 0.8944 | 0.8917 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1974.1970 | 1970.6770 | 22.9753 | 22.8823 |
1975.5730 | 1968.5330 | 23.0097 | 22.8237 |
1977.7170 | 1967.1570 | 23.0683 | 22.7893 |
标题:亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
地址:https://www.crsnmt.cn/article/5672.html